Quote 2010 e Giorno della gara di Febbraio
La gara provinciale dovrà essere svolta nel giorno martedì 9 febbraio 2010.
Di seguito le quote distrettuali della gara individuale nazionale 2010:
| provincia | quota vera | quota arrotondata | quote ad personam | quote 2010 | quote 2009 | diff | ex-ori ammessi |
| Agrigento | 0.959 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Alessandria | 3.134 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| Ancona | 1.351 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| Aosta | 0.745 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Arezzo | 2.771 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| Ascoli Piceno | 1.245 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Asti | 3.280 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| Avellino | 1.449 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| Bari | 6.947 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||
| Belluno | 2.619 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| Benevento | 1.831 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Bergamo | 3.107 | 3 | 1 | 4 | 4 | GHIDELLI Luca | |
| Biella | 0.330 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Bologna | 4.502 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| Bolzano | 1.852 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Brescia | 5.857 | 6 | 1 | 7 | 6 | +1 | PAOLINI Giovanni |
| Brindisi | 2.414 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Cagliari | 3.120 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| Caltanissetta | 1.763 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Caserta | 1.440 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| Catania | 5.674 | 6 | 0 | 6 | 5 | +1 | |
| Catanzaro | 1.608 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Chieti | 1.709 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Como | 2.593 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| Cosenza | 2.936 | 3 | 0 | 3 | 4 | -1 | |
| Cremona | 1.236 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Crotone | 0.455 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Cuneo | 4.242 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| Enna | 1.308 | 1 | 1 | 2 | 2 | BARBARINO Giovanni | |
| Ferrara | 2.411 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Firenze | 4.743 | 5 | 0 | 5 | 4 | +1 | |
| Foggia | 2.524 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| Forlì Cesena | 2.265 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Frosinone | 1.159 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Genova | 7.258 | 7 | 1 | 8 | 7 | +1 | CALZONA Alessio |
| Gorizia | 0.471 | 1 | 1 | 2 | 2 | FOGARI Andrea | |
| Grosseto | 1.381 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Imperia | 0.420 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| La Spezia | 0.684 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| L'Aquila | 0.679 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Latina | 3.481 | 3 | 1 | 4 | 4 | BIANCHI Andrea | |
| Lecce | 5.061 | 5 | 0 | 5 | 6 | -1 | |
| Lecco | 3.439 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| Livorno | 1.291 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| Lodi | 1.679 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Lucca | 3.669 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| Macerata | 1.620 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| Mantova | 2.656 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| Massa Carrara | 3.348 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| Matera | 0.678 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Messina | 1.801 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Milano | 12.832 | 13 | 0 | 13 | 12 | +1 | |
| Modena | 4.385 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| Molise | 1.666 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| Napoli | 9.126 | 9 | 0 | 9 | 9 | ||
| Novara | 0.682 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Nuoro | 1.056 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Oristano | 1.250 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Padova | 4.700 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||
| Palermo | 3.400 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| Parma | 2.834 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| Pavia | 2.835 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| Perugia | 3.275 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| Pesaro Urbino | 2.326 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Pescara | 2.924 | 3 | 1 | 4 | 4 | FERRONE Alfonso | |
| Piacenza | 1.994 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Pisa | 3.282 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| Pistoia | 2.168 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Pordenone | 2.123 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Potenza | 1.208 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Prato | 1.085 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ragusa | 1.050 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ravenna | 0.657 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Reggio Calabria | 2.179 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Reggio Emilia | 4.144 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| Rieti | 0.301 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Rimini | 0.959 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Roma | 21.658 | 22 | 1 | 23 | 21 | +2 | LIDO Guido |
| Rovigo | 2.059 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Salerno | 4.058 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| Sassari | 0.417 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Savona | 1.179 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Siena | 1.290 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| Siracusa | 1.848 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Sondrio | 0.828 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Taranto | 1.215 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Teramo | 1.711 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Terni | 1.278 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Torino | 12.739 | 13 | 1 | 14 | 12 | +2 | BIOLETTO Fabio |
| Trapani | 1.168 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Trento | 2.611 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| Treviso | 6.073 | 6 | 1 | 7 | 7 | BARZAN Luca | |
| Trieste | 2.956 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| Udine | 4.277 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| Varese | 3.961 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| Venezia | 2.872 | 3 | 0 | 3 | 4 | -1 | |
| Verbania | 1.705 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Vercelli | 1.166 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| Verona | 5.403 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||
| Vibo Valentia | 0.371 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vicenza | 6.228 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||
| Viterbo | 1.290 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Giornalino n.12
Giornalino n.21
Giornalino n.20
Giornalino n.19
Giornalino n.18
Giornalino n.17
Giornalino n.13
Giornalino n.11
Giornalino n.10
Giornalino n.9
Giornalino n.8
Giornalino n.7
Giornalino Appendice al n.6
Giornalino n.6
Giornalino n.5
Giornalino n.4
Giornalino n.4
Giornalino n.3
Giornalino n.2
Giornalino n.1
Giornalino n.0
[19/07/2009] Risultati della gara di Archimede
[19/07/2009] DURATA DELLE PROVE DEI GIOCHI DI ARCHIMEDE 2009
[19/07/2009] Iscrizione alle Olimpiadi di Matematica 2009-2010
[19/07/2009] Eccezionale Successo Italiano In Germania!
[19/07/2009] grandissime notizie da Brema
[17/03/2009] La nostra squadra IMO!
[17/03/2009] lista degli Invitati allo stage PreImo
[17/03/2009] Informazioni, studenti segnalati e documentazione relativi a Cesenatico 2009
[17/03/2009] Informazioni sulla Gara a Squadre
[10/03/2009] MODALITA' DI AMMISSIONE ALLA FASE FINALE DELLA GARA A SQUADRE DI MATEMATICA
[12/02/2009] E' nato il Notiziario Olimpico
[02/12/2008] Nuovo regolamento per le quote distrettuali della gara individuale nazionale
[21/11/2008] Risultati della Gara di Archimede 2008
[28/05/2008] Materiale adesione al Progetto Olimpiadi della Matematica 2009
[28/05/2008] Risultati delle IMO 2008
[28/05/2008] Ecco i componenti della squadra per le IMO 2008
[12/05/2008] Classifica completa (individuale e squadre) a Cesenatico 2008
[12/05/2008] AMMESSI ALLO STAGE PRE-IMO 2008 (Pisa, 18-24 maggio)
[27/03/2008] Lista DEFINITIVA dei ragazzi invitati alla selezione di Cesenatico 2008
[17/03/2008] Gara a squadre 2008